コード: | 22-K-7 |
法人名: | ケアサポート㈱ |
施設名: | ケアサポートさやま 他 |
区分: | 有料老人ホーム |
資格: | 介護福祉士 |
求人数: | 1 |
基本給: | 158000 |
都道府県: | 埼玉県 |
市町村名: | 狭山市 |
備考: | |
※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
必ず、就職担当に連絡すること。 | |
042-974-8880 学務部 関根浩まで |
特別養護老人ホーム 所沢みどりの郷
コード: | 22-K-64 |
法人名: | 社会福祉法人 聖久会 |
施設名: | 所沢みどりの郷 |
区分: | 特別養護老人ホーム |
資格: | 介護福祉士 |
求人数: | 3 |
基本給: | 169800 |
都道府県: | 埼玉県 |
市町村名: | 所沢市 |
備考: | |
※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
必ず、就職担当に連絡すること。 | |
042-974-8880 学務部 関根浩まで |
社会福祉法人 神奈川県社会福祉事業団
コード: | 22-K-63 |
法人名: | 社会福祉法人 神奈川県社会福祉事業団 |
施設名: | 箱根老人ホーム 他 |
区分: | 特別養護老人ホーム |
資格: | 介護福祉士 |
求人数: | 15 |
基本給: | 199700 |
都道府県: | 神奈川県 |
市町村名: | 足柄下郡箱根町 |
備考: | |
※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
必ず、就職担当に連絡すること。 | |
042-974-8880 学務部 関根浩まで |
デイサービスつばめさかえ
コード: | 22-K-62 |
法人名: | ㈲アトラサオン |
施設名: | デイサービスつばめさかえ |
区分: | 居宅介護サービス |
資格: | 介護福祉士 |
求人数: | 1 |
基本給: | 225000 |
都道府県: | 埼玉県 |
市町村名: | 新座市 |
備考: | |
※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
必ず、就職担当に連絡すること。 | |
042-974-8880 学務部 関根浩まで |
㈱いでしたケアサービス
コード: | 22-K-61 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法人名: | ㈱いでしたケアサービス | ||||||||||||||||||||||||||||||
施設名: | いでしたの虹 他 | ||||||||||||||||||||||||||||||
区分: | 居宅介護サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||
資格: | 介護福祉士 | ||||||||||||||||||||||||||||||
求人数: | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
基本給: | 170000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
都道府県: | 東京都 | ||||||||||||||||||||||||||||||
市町村名: | 昭島市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||||||||||
※ 各自で連絡することを禁じます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
必ず、就職担当に連絡すること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
042-974-8880 学務部 関根浩まで
|
㈱GENKIDO
コード: | 22-J-46 |
法人名: | ㈱GENKIDO |
施設名: | げんき堂整骨院・鍼灸院ららぽーと富士見 他 |
施設区分: | 鍼灸・接骨・整骨院 |
採用区分: | 正社員 |
求人数: | 50 |
基本給: | 140,000 |
資格: | 柔道整復師 |
都道府県: | 埼玉県 |
市町村名: | 富士見市 |
備考: | |
※各自で連絡することを禁じます。 | |
必ず、就職担当に連絡すること。 | |
042-974-8880 学務部 関根浩まで |
特別養護老人ホーム おおいずみの里
コード: | 22-K-60 |
法人名: | 社会福祉法人 香南会 |
施設名: | おおいずみの里 |
区分: | 特別養護老人ホーム |
資格: | 介護福祉士 |
求人数: | 3 |
基本給: | 170600 |
都道府県: | 東京都 |
市町村名: | 練馬区 |
備考: | |
※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
必ず、就職担当に連絡すること。 | |
042-974-8880 学務部 関根浩まで |
医療法人社団 輝生会
コード: | 22-K-57 |
法人名: | 医療法人社団 輝生会 |
施設名: | 初台リハビリテーション病院 他 |
区分: | 病院 |
資格: | 介護福祉士 |
求人数: | 10 |
基本給: | 196430 |
都道府県: | 東京都 |
市町村名: | 渋谷区 |
備考: | |
※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
必ず、就職担当に連絡すること。 | |
042-974-8880 学務部 関根浩まで |
社会福祉法人 秩父市社会福祉事業団
コード: | 22-K-56 |
法人名: | 社会福祉法人 秩父市社会福祉事業団 |
施設名: | 偕楽苑 他 |
区分: | 特別養護老人ホーム |
資格: | 介護福祉士 |
求人数: | 5 |
基本給: | 186400 |
都道府県: | 埼玉県 |
市町村名: | 秩父市 |
備考: | |
※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
必ず、就職担当に連絡すること。 | |
042-974-8880 学務部 関根浩まで |
特別養護老人ホーム あけぼの
コード: | 22-K-55 |
法人名: | 社会福祉法人 彩光会 |
施設名: | あけぼの |
区分: | 特別養護老人ホーム |
資格: | 介護福祉士 |
求人数: | 2 |
基本給: | 169500 |
都道府県: | 埼玉県 |
市町村名: | 上尾市 |
備考: | |
※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
必ず、就職担当に連絡すること。 | |
042-974-8880 学務部 関根浩まで | |