コード: | 23-K-56 |
法人名: | 社会福祉法人 埼玉県社会福祉事業団 |
施設名: | 嵐山郷 他 |
区分: | 障害者支援施設 |
資格: | 介護福祉士 |
求人数: | 5 |
基本給: | 175900 |
都道府県: | 埼玉県 |
市町村名: | 比企郡嵐山町 |
備考: | |
※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
必ず、就職担当に連絡すること。 | |
042-974-8880 学務部 関根浩まで |
社会福祉法人 一石会
コード: | 23-K-53 | ||||||||||||||||||||||||||
法人名: | 社会福祉法人 一石会 | ||||||||||||||||||||||||||
施設名: | 大洋園 | ||||||||||||||||||||||||||
区分: | 特別養護老人ホーム | ||||||||||||||||||||||||||
資格: | 介護福祉士 | ||||||||||||||||||||||||||
求人数: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
基本給: | 197000 | ||||||||||||||||||||||||||
都道府県: | 東京都 | ||||||||||||||||||||||||||
市町村名: | 青梅市 | ||||||||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||||||
※ 各自で連絡することを禁じます。 | |||||||||||||||||||||||||||
必ず、就職担当に連絡すること。 | |||||||||||||||||||||||||||
042-974-8880 学務部 関根浩まで
|
㈱OBAMA
コード: | 23-J-12 |
法人名: | ㈱OBAMA |
施設名: | 西千葉ありがとう整骨院 他 |
施設区分: | 鍼灸・接骨・整骨院 |
採用区分: | 正社員 |
求人数: | 10 |
基本給: | 270,000 |
資格: | 柔道整復師 |
都道府県: | 千葉県 |
市町村名: | 千葉市中央区 |
備考: | 手当含む |
※各自で連絡することを禁じます。 | |
必ず、就職担当に連絡すること。 | |
042-974-8880 学務部 関根浩まで |