コード: | 24-K-205 |
法人名: | 社会福祉法人 健友会 |
施設名: | みなみかぜ |
区分: | 特別養護老人ホーム |
資格: | 介護福祉士 |
求人数: | 3 |
基本給: | 187000 |
都道府県: | 埼玉県 |
市町村名: | 川越市 |
備考: | |
※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
必ず、就職担当に連絡すること。 | |
042-974-8880 教務補佐 関根浩まで |
かがやきデイサービス東所沢
コード: | 24-K-228 |
法人名: | ㈱やまねメディカル |
施設名: | かがやきデイサービス東所沢 |
区分: | 居宅介護サービス |
資格: | 介護福祉士 |
求人数: | 2 |
基本給: | 161000 |
都道府県: | 埼玉県 |
市町村名: | 所沢市 |
備考: | |
※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
必ず、就職担当に連絡すること。 | |
042-974-8880 教務補佐 関根浩まで |
社会福祉法人 育心会
コード: | 24-K-225 |
法人名: | 社会福祉法人 育心会 |
施設名: | 育心寮 他 |
区分: | 障害者支援施設 |
資格: | 介護福祉士 |
求人数: | 5 |
基本給: | 186900 |
都道府県: | 埼玉県 |
市町村名: | 入間郡毛呂山町 |
備考: | |
※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
必ず、就職担当に連絡すること。 | |
042-974-8880 教務補佐 関根浩まで |
医療法人 善心会
コード: | 24-K-224 |
法人名: | 医療法人 善心会 |
施設名: | 善心会居宅介護支援ステーション 他 |
区分: | 居宅介護サービス |
資格: | 介護福祉士 |
求人数: | 7 |
基本給: | 150000 |
都道府県: | 埼玉県 |
市町村名: | 熊谷市 |
備考: | |
※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
必ず、就職担当に連絡すること。 | |
042-974-8880 教務補佐 関根浩まで |
川口工業総合病院
コード: | 24-K-222 |
法人名: | 社会医療法人 新青会 |
施設名: | 川口工業総合病院 |
区分: | 病院 |
資格: | 介護福祉士 |
求人数: | 1 |
基本給: | 154500 |
都道府県: | 埼玉県 |
市町村名: | 川口市 |
備考: | |
※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
必ず、就職担当に連絡すること。 | |
042-974-8880 教務補佐 関根浩まで |
レフアうめじま整骨院 他
コード: | 24-J-96 |
法人名: | 株式会社Lehua |
施設名: | レフアうめじま整骨院 他 |
施設区分: | 接骨・整骨院 |
採用区分: | 正社員 |
求人数: | 1 |
基本給: | 205,000 |
資格: | 柔道整復師 |
都道府県: | 東京都 |
市町村名: | 足立区 |
備考: | 0 |
※各自で連絡することを禁じます。 | |
必ず、就職担当に連絡すること。 | |
042-974-8880 柔道整復学科(高場・水村)まで | |
Mente拝島院 他
コード: | 24-J-95 |
法人名: | 株式会社 aprecio |
施設名: | Mente拝島院 他 |
施設区分: | 接骨・整骨院 |
採用区分: | 正社員 |
求人数: | 12 |
基本給: | 170,000 |
資格: | 柔道整復師 |
都道府県: | 東京都 |
市町村名: | 拝島市 |
備考: | 0 |
※各自で連絡することを禁じます。 | |
必ず、就職担当に連絡すること。 | |
042-974-8880 柔道整復学科(高場・水村)まで | |
佐倉ユーカリが丘本院 他
コード: | 24-J-94 | |
法人名: | 株式会社MATSUGI セドナ治療院グループ | |
施設名: | 佐倉ユーカリが丘本院 | |
施設区分: | 鍼灸・接骨・整骨院 | |
採用区分: | 正社員 | |
求人数: | 7 | |
基本給: | 230,000 | |
資格: | 柔道整復師 | |
都道府県: | 千葉県 | |
市町村名: | 千葉市 | |
備考: | 0 | |
※各自で連絡することを禁じます。 | ||
必ず、就職担当に連絡すること。 | ||
042-974-8880 柔道整復学科(高場・水村)まで | ||
さいたま北区整骨院・鍼灸院 他
コード: | 24-J-93 |
法人名: | 株式会社 高尾屋 |
施設名: | さいたま北区整骨院・鍼灸院 |
施設区分: | 鍼灸・接骨・整骨院 |
採用区分: | 正社員 |
求人数: | 2 |
基本給: | 150,000 |
資格: | 柔道整復師 |
都道府県: | 埼玉県 |
市町村名: | さいたま市 |
備考: | 0 |
※各自で連絡することを禁じます。 | |
必ず、就職担当に連絡すること。 | |
042-974-8880 柔道整復学科(高場・水村)まで |
紫本院 他
コード: | 24-J-92 |
法人名: | 株式会社ONE FOR ALL |
施設名: | 紫本院 |
施設区分: | 接骨・整骨院 |
採用区分: | 正社員 |
求人数: | 1 |
基本給: | 189,661 |
資格: | 柔道整復師 |
都道府県: | 福岡県 |
市町村名: | 大野城市 |
備考: | 0 |
※各自で連絡することを禁じます。 | |
必ず、就職担当に連絡すること。 | |
042-974-8880 柔道整復学科(高場・水村)まで |