コード: | 23-K-67 |
法人名: | ㈱SOYOKAZE |
施設名: | 入間ジョイフルホームそよ風 他 |
区分: | 有料老人ホーム |
資格: | 介護福祉士 |
求人数: | 40 |
基本給: | 169300 |
都道府県: | 埼玉県 |
市町村名: | 入間市 |
備考: | |
※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
必ず、就職担当に連絡すること。 | |
042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
㈱ウメックスメディカルグループ
コード: | 23-K-63 |
法人名: | ㈱ウメックスメディカルグループ |
施設名: | 梅のさとデイサービス上石神井 他 |
区分: | 居宅介護サービス |
資格: | 介護福祉士 |
求人数: | 4 |
基本給: | 185000 |
都道府県: | 東京都 |
市町村名: | 練馬区 |
備考: | |
※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
必ず、就職担当に連絡すること。 | |
042-974-8880 学務部 関根浩まで |
HITOWAケアサービス㈱
コード: | 23-K-62 |
法人名: | HITOWAケアサービス㈱ |
施設名: | イリーゼ入間 他 |
区分: | 有料老人ホーム |
資格: | 介護福祉士 |
求人数: | 1 |
基本給: | 214800 |
都道府県: | 埼玉県 |
市町村名: | 入間市 |
備考: | |
※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
必ず、就職担当に連絡すること。 | |
042-974-8880 学務部 関根浩まで |
社会福祉法人 杏樹会
コード: | 23-K-60 |
法人名: | 社会福祉法人 杏樹会 |
施設名: | 杏樹苑 他 |
区分: | 特別養護老人ホーム |
資格: | 介護福祉士 |
求人数: | 7 |
基本給: | 176900 |
都道府県: | 埼玉県 |
市町村名: | 入間市 |
備考: | |
※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
必ず、就職担当に連絡すること。 | |
042-974-8880 学務部 関根浩まで |
社会福祉法人 埼玉県社会福祉事業団
コード: | 23-K-56 |
法人名: | 社会福祉法人 埼玉県社会福祉事業団 |
施設名: | 嵐山郷 他 |
区分: | 障害者支援施設 |
資格: | 介護福祉士 |
求人数: | 5 |
基本給: | 175900 |
都道府県: | 埼玉県 |
市町村名: | 比企郡嵐山町 |
備考: | |
※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
必ず、就職担当に連絡すること。 | |
042-974-8880 学務部 関根浩まで |
社会福祉法人 一石会
コード: | 23-K-53 | ||||||||||||||||||||||||||
法人名: | 社会福祉法人 一石会 | ||||||||||||||||||||||||||
施設名: | 大洋園 | ||||||||||||||||||||||||||
区分: | 特別養護老人ホーム | ||||||||||||||||||||||||||
資格: | 介護福祉士 | ||||||||||||||||||||||||||
求人数: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
基本給: | 197000 | ||||||||||||||||||||||||||
都道府県: | 東京都 | ||||||||||||||||||||||||||
市町村名: | 青梅市 | ||||||||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||||||
※ 各自で連絡することを禁じます。 | |||||||||||||||||||||||||||
必ず、就職担当に連絡すること。 | |||||||||||||||||||||||||||
042-974-8880 学務部 関根浩まで
|
特別養護老人ホーム リバティハウス
コード: | 23-K-50 |
法人名: | 社会福祉法人 リバティ |
施設名: | リバティハウス |
区分: | 特別養護老人ホーム |
資格: | 介護福祉士 |
求人数: | 4 |
基本給: | 150000 |
都道府県: | 埼玉県 |
市町村名: | さいたま市緑区 |
備考: | |
※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
必ず、就職担当に連絡すること。 | |
042-974-8880 学務部 関根浩まで |
特別養護老人ホーム みなみの苑
コード: | 23-K-49 |
法人名: | 社会福祉法人 端午会 |
施設名: | みなみの苑 |
区分: | 特別養護老人ホーム |
資格: | 介護福祉士 |
求人数: | 1 |
基本給: | 165000 |
都道府県: | 埼玉県 |
市町村名: | 吉川市 |
備考: | |
※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
必ず、就職担当に連絡すること。 | |
042-974-8880 学務部 関根浩まで |
特別養護老人ホーム 朝光苑
コード: | 23-K-48 |
法人名: | 社会福祉法人 朝霞地区福祉会 |
施設名: | 朝光苑 |
区分: | 特別養護老人ホーム |
資格: | 介護福祉士 |
求人数: | 2 |
基本給: | 241700 |
都道府県: | 埼玉県 |
市町村名: | 朝霞市 |
備考: | 手当含む |
※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
必ず、就職担当に連絡すること。 | |
042-974-8880 学務部 関根浩まで |
社会福祉法人 国立市社会福祉協議会
コード: | 23-K-47 |
法人名: | 社会福祉法人 国立市社会福祉協議会 |
施設名: | |
区分: | 障害者支援施設 |
資格: | 介護福祉士 |
求人数: | 2 |
基本給: | 176100 |
都道府県: | 東京都 |
市町村名: | 国立市 |
備考: | |
※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
必ず、就職担当に連絡すること。 | |
042-974-8880 学務部 関根浩まで |