コード: | 24-J-51 |
法人名: | 株式会社リーフ |
施設名: | 与野名倉鍼灸接骨院 他 |
施設区分: | 鍼灸・接骨・整骨院 |
採用区分: | 正社員 |
求人数: | 70 |
基本給: | 250,000 |
資格: | 柔道整復師 |
都道府県: | 埼玉県 |
市町村名: | 大宮区 |
備考: | 0 |
※各自で連絡することを禁じます。 | |
必ず、就職担当に連絡すること。 | |
042-974-8880 柔道整復学科(高場・水村)まで |
PATHCODE-STUDIO
コード: | 24-J-50 |
法人名: | 株式会社Path Code |
施設名: | PATHCODE-STUDIO |
施設区分: | その他 |
採用区分: | 正社員 |
求人数: | 3 |
基本給: | 200,000 |
資格: | 不要 |
都道府県: | 東京都 |
市町村名: | 練馬区 |
備考: | パーソナルトレーナー |
※各自で連絡することを禁じます。 | |
必ず、就職担当に連絡すること。 | |
042-974-8880 柔道整復学科(高場・水村)まで |
東邦鍼灸接骨院 他
コード: | 24-J-49 |
法人名: | 有限会社中部メディカル |
施設名: | 東邦鍼灸接骨院 |
施設区分: | 鍼灸・接骨・整骨院 |
採用区分: | 正社員 |
求人数: | 15 |
基本給: | 193,000 |
資格: | 柔道整復師 |
都道府県: | 東京都 |
市町村名: | 練馬区 |
備考: | 0 |
※各自で連絡することを禁じます。 | |
必ず、就職担当に連絡すること。 | |
042-974-8880 柔道整復学科(高場・水村)まで |
栄光接骨院 他
コード: | 24-J-48 |
法人名: | 株式会社栄光会 |
施設名: | 栄光接骨院 |
施設区分: | 鍼灸・接骨・整骨院 |
採用区分: | 正社員 |
求人数: | 10 |
基本給: | 178,000 |
資格: | 柔道整復師 |
都道府県: | 愛知県 |
市町村名: | 岡崎市 |
備考: | 0 |
※各自で連絡することを禁じます。 | |
必ず、就職担当に連絡すること。 | |
042-974-8880 柔道整復学科(高場・水村)まで |
ひらいはりきゅう整骨院
コード: | 24-J-47 |
法人名: | 株式会社HSコーポレーション |
施設名: | ひらいはりきゅう整骨院 他 |
施設区分: | 鍼灸・接骨・整骨院 |
採用区分: | 正社員 |
求人数: | 18 |
基本給: | 192,883 |
資格: | 柔道整復師 |
都道府県: | 東京都 |
市町村名: | 国分寺市 |
備考: | 0 |
※各自で連絡することを禁じます。 | |
必ず、就職担当に連絡すること。 | |
042-974-8880 柔道整復学科(高場・水村)まで | |
特別養護老人ホーム あかつき
コード: | 24-K-84 |
法人名: | 社会福祉法人 巴元会 |
施設名: | あかつき |
区分: | 特別養護老人ホーム |
資格: | 介護福祉士 |
求人数: | 2 |
基本給: | 175000 |
都道府県: | 埼玉県 |
市町村名: | 深谷市 |
備考: | かがやき |
※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
必ず、就職担当に連絡すること。 | |
042-974-8880 学務部 関根浩まで |
社会福祉法人 秩父市社会福祉事業団
コード: | 24-K-83 |
法人名: | 社会福祉法人 秩父市社会福祉事業団 |
施設名: | 偕楽苑 他 |
区分: | 特別養護老人ホーム |
資格: | 介護福祉士 |
求人数: | 7 |
基本給: | 186400 |
都道府県: | 埼玉県 |
市町村名: | 秩父市 |
備考: | 手当含む |
※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
必ず、就職担当に連絡すること。 | |
042-974-8880 学務部 関根浩まで |
社会福祉法人 ケアネット
コード: | 24-K-82 |
法人名: | 社会福祉法人 ケアネット |
施設名: | はなみずき 他 |
区分: | 特別養護老人ホーム |
資格: | 介護福祉士 |
求人数: | 5 |
基本給: | 180000 |
都道府県: | 埼玉県 |
市町村名: | 北葛飾郡杉戸町 |
備考: | 資格手当含む |
※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
必ず、就職担当に連絡すること。 | |
042-974-8880 学務部 関根浩まで |
㈱リエイ 介護事業部
コード: | 24-K-81 |
法人名: | ㈱リエイ 介護事業部 |
施設名: | 癒しのデイサービス浦和 |
区分: | 居宅介護サービス |
資格: | 介護福祉士 |
求人数: | 37 |
基本給: | 196200 |
都道府県: | 埼玉県 |
市町村名: | さいたま市浦和区 |
備考: | |
※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
必ず、就職担当に連絡すること。 | |
042-974-8880 学務部 関根浩まで |
㈱ビジュアルビジョン 社会福祉法人 カナの会
コード: | 24-K-80 |
法人名: | ㈱ビジュアルビジョン 社会福祉法人 カナの会 |
施設名: | カーサ・ミナノ 他 |
区分: | 障害者支援施設 |
資格: | 介護福祉士 |
求人数: | 60 |
基本給: | 158000 |
都道府県: | 埼玉県 |
市町村名: | 秩父郡皆野町 |
備考: | 0 |
※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
必ず、就職担当に連絡すること。 | |
042-974-8880 学務部 関根浩まで |