コード: | 24-J-88 |
法人名: | 医療法人MOC |
施設名: | まえだ整形外科 |
施設区分: | 病院 |
採用区分: | 正社員 |
求人数: | 1~2 |
基本給: | 180,000 |
資格: | 柔道整復師 |
都道府県: | 埼玉県 |
市町村名: | 越谷市 |
備考: | 0 |
※各自で連絡することを禁じます。 | |
必ず、就職担当に連絡すること。 | |
042-974-8880 柔道整復学科(高場・水村)まで | |
コンパスウォーク 入間下藤沢 他
コード: | 24-J-87 |
法人名: | リハプライム株式会社 |
施設名: | コンパスウォーク 入間下藤沢 他 |
施設区分: | 介護関連 |
採用区分: | 正社員 |
求人数: | 15 |
基本給: | 180,000 |
資格: | 柔道整復師 |
都道府県: | 埼玉県 |
市町村名: | 入間市 |
備考: | デイサービス |
※各自で連絡することを禁じます。 | |
必ず、就職担当に連絡すること。 | |
042-974-8880 柔道整復学科(高場・水村)まで | |
喜多見協和整骨院 他
コード: | 24-J-86 | |
法人名: | スポーツ医科学センター 協和メディカルグループ | |
施設名: | 喜多見協和整骨院 他 | |
施設区分: | 鍼灸・接骨・整骨院 | |
採用区分: | 正社員 | |
求人数: | 1 | |
基本給: | 220,000 | |
資格: | 柔道整復師 | |
都道府県: | 東京都 | |
市町村名: | 世田谷区 | |
備考: | 0 | |
※各自で連絡することを禁じます。 | ||
必ず、就職担当に連絡すること。 | ||
042-974-8880 柔道整復学科(高場・水村)まで |
ソリーゾ整骨院 板橋本院 他
コード: | 24-J-85 |
法人名: | 株式会社SAGC |
施設名: | ソリーゾ整骨院 板橋本院 他 |
施設区分: | 鍼灸・接骨・整骨院 |
採用区分: | 正社員 |
求人数: | 5 |
基本給: | 270,000 |
資格: | 柔道整復師 |
都道府県: | 東京都 |
市町村名: | 板橋区 |
備考: | 0 |
※各自で連絡することを禁じます。 | |
必ず、就職担当に連絡すること。 | |
042-974-8880 柔道整復学科(高場・水村)まで |
足立慶友整形外科リウマチ科 他
コード: | 24-J-84 |
法人名: | 医療法人 円徳 |
施設名: | 足立慶友整形外科リウマチ科 他 |
施設区分: | 病院 |
採用区分: | 正社員 |
求人数: | 1 |
基本給: | 185,000 |
資格: | 柔道整復師 |
都道府県: | 東京都 |
市町村名: | 足立区 |
備考: | 0 |
※各自で連絡することを禁じます。 | |
必ず、就職担当に連絡すること。 | |
042-974-8880 柔道整復学科(高場・水村)まで |
倉持病院 他
コード: | 24-J-83 |
法人名: | 医療法人 英心会 |
施設名: | 倉持病院 他 |
施設区分: | 病院 |
採用区分: | 正社員 |
求人数: | 3 |
基本給: | 175,000 |
資格: | 柔道整復師 |
都道府県: | 栃木県 |
市町村名: | 宇都宮市 |
備考: | 0 |
※各自で連絡することを禁じます。 | |
必ず、就職担当に連絡すること。 | |
042-974-8880 柔道整復学科(高場・水村)まで | |
特別養護老人ホーム 小鹿野苑
コード: | 24-K-201 |
法人名: | 社会福祉法人小鹿野福祉会 |
施設名: | 小鹿野苑 |
区分: | 特別養護老人ホーム |
資格: | 介護福祉士 |
求人数: | 2 |
基本給: | 150000 |
都道府県: | 埼玉県 |
市町村名: | 秩父郡小鹿野町 |
備考: | |
※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
必ず、就職担当に連絡すること。 | |
042-974-8880 学務部 関根浩まで |
社会福祉法人 まあれ愛恵会
コード: | 24-K-199 |
法人名: | 社会福祉法人 まあれ愛恵会 |
施設名: | 上尾たいようの杜(仮称) 他 |
区分: | 特別養護老人ホーム |
資格: | 介護福祉士 |
求人数: | 24 |
基本給: | 181000 |
都道府県: | 埼玉県 |
市町村名: | 上尾市 |
備考: | R7.4開設 |
※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
必ず、就職担当に連絡すること。 | |
042-974-8880 学務部 関根浩まで |
社会福祉法人 泉陽会
コード: | 24-K-28 |
法人名: | 社会福祉法人 泉陽会 |
施設名: | 光陽苑 他 |
区分: | 特別養護老人ホーム |
資格: | 介護福祉士 |
求人数: | 5 |
基本給: | 188000 |
都道府県: | 東京都 |
市町村名: | 練馬区 |
備考: | |
※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
必ず、就職担当に連絡すること。 | |
042-974-8880 学務部 関根浩まで |
社会福祉法人 キングス・ガーデン埼玉
コード: | 24-K-196 |
法人名: | 社会福祉法人 キングス・ガーデン埼玉 |
施設名: | 川越キングスガーデン 他 |
区分: | 特別養護老人ホーム |
資格: | 介護福祉士 |
求人数: | 6 |
基本給: | 191200 |
都道府県: | 埼玉県 |
市町村名: | 川越市 |
備考: | |
※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
必ず、就職担当に連絡すること。 | |
042-974-8880 学務部 関根浩まで |